Skip to main content

Boligpriser i Middelfart

Boligmarkedet i Middelfart viser en klar opadgående tendens. I 1. kvartal 2026 lå kvadratmeterprisen for parcelhuse på 16.636 kr., og det seneste år er priserne steget 13,0 procent.

På denne side kan du følge prisudviklingen i postnummer 5500 Middelfart tæt. Grafen viser bevægelserne over tid, mens tabellen giver dig de konkrete tal kvartal for kvartal. På den måde får du et faktuelt grundlag, uanset om du overvejer at købe eller sælge.

Udvikling i boligpriser i Middelfart

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
16.636 kr.
Ændring seneste kvartal
+3,3 %
Ændring seneste år
+13,0 %
3.0006.75010.50014.25018.000

Datagrundlag: 5500 Middelfart

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 202616.636+3,3 %+13,0 %+349,1 %
4. kv 202516.098+7,6 %-0,7 %+334,6 %
3. kv 202514.956-11,0 %-9,0 %+303,8 %
2. kv 202516.804+14,2 %+17,5 %+353,7 %
1. kv 202514.720-9,2 %-7,6 %+297,4 %
4. kv 202416.210-1,4 %+10,1 %+337,6 %
3. kv 202416.433+14,9 %+4,5 %+343,7 %
2. kv 202414.305-10,2 %-10,5 %+286,2 %
1. kv 202415.924+8,2 %+6,5 %+329,9 %
4. kv 202314.720-6,4 %-12,0 %+297,4 %
3. kv 202315.721-1,6 %-3,3 %+324,4 %
2. kv 202315.979+6,8 %+3,3 %+331,4 %
1. kv 202314.959-10,5 %-0,4 %+303,9 %
4. kv 202216.720+2,8 %+14,6 %+351,4 %
3. kv 202216.257+5,1 %+8,5 %+338,9 %
2. kv 202215.464+3,0 %-0,3 %+317,5 %
1. kv 202215.014+2,9 %-4,1 %+305,3 %
4. kv 202114.586-2,6 %+1,2 %+293,8 %
3. kv 202114.979-3,5 %+14,7 %+304,4 %
2. kv 202115.515-0,9 %+16,3 %+318,9 %
1. kv 202115.651+8,6 %+26,0 %+322,5 %
4. kv 202014.415+10,4 %+2,5 %+289,2 %
3. kv 202013.057-2,1 %+2,7 %+252,5 %
2. kv 202013.337+7,4 %-2,5 %+260,1 %
1. kv 202012.422-11,6 %-8,3 %+235,4 %
4. kv 201914.059+10,6 %+9,9 %+279,6 %
3. kv 201912.717-7,0 %-7,9 %+243,3 %
2. kv 201913.679+1,0 %+1,5 %+269,3 %
1. kv 201913.547+5,9 %+4,1 %+265,7 %
4. kv 201812.797-7,3 %-10,3 %+245,5 %
3. kv 201813.802+2,5 %+7,5 %+272,6 %
2. kv 201813.471+3,6 %+4,0 %+263,7 %
1. kv 201813.009-8,8 %+10,6 %+251,2 %
4. kv 201714.272+11,1 %+12,1 %+285,3 %
3. kv 201712.843-0,9 %+3,6 %+246,7 %
2. kv 201712.958+10,2 %-1,1 %+249,8 %
1. kv 201711.761-7,6 %+0,1 %+217,5 %
4. kv 201612.731+2,7 %+5,6 %+243,7 %
3. kv 201612.399-5,4 %-7,1 %+234,7 %
2. kv 201613.100+11,5 %+1,2 %+253,7 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Middelfart?

Med en kvadratmeterpris på 16.636 kr. koster et typisk parcelhus på 140 m² omkring 2.329.000 kr. i Middelfart. Det giver en god pejling, men prisen på en konkret bolig kan afvige mærkbart. Beliggenhed spiller en stor rolle: huse tæt på vandet, stationen eller bymidten ligger ofte højere end boliger længere ude.

Også boligens stand vejer tungt, da et nyrenoveret hus typisk henter en højere pris end et ældre hus med et efterslæb af vedligehold. Endelig betyder boligtypen noget, for grundstørrelse, byggeår og indretning trækker prisen i hver sin retning. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr. pr. m², så Middelfart ligger under landsniveauet.

Sådan har boligpriserne i Middelfart udviklet sig

Set over den lange bane er priserne steget markant. Siden basisåret 1992 er kvadratmeterprisen på parcelhuse i Middelfart vokset 349,1 procent. Det afspejler en langvarig prisstigning på boligmarkedet gennem årtierne.

Ser man på den nære udvikling, steg priserne 3,3 procent fra det foregående kvartal og 13,0 procent på et år. Det peger på et marked med tydelig fremgang også aktuelt. I tabellen kan du følge tallene kvartal for kvartal og selv vurdere, om tendensen fortsætter eller flader ud. Husk, at kvartalstal kan svinge, og at enkelte kvartaler ikke nødvendigvis viser den samlede retning.

Hvad påvirker boligpriserne i Middelfart?

Boligpriserne styres i høj grad af landsdækkende forhold. Renteniveauet påvirker, hvor meget køberne kan låne, inflationen presser husholdningernes økonomi, og forholdet mellem udbud og efterspørgsel afgør, hvor hurtigt boligerne skifter hænder.

Oven i det kommer lokale forhold i Middelfart. Byen ligger ved Lillebælt med kort afstand til motorvejen og broerne, hvilket gør den attraktiv for pendlere mod både Fyn og Trekantområdet. Den gode togforbindelse og nærheden til arbejdspladser i Odense, Fredericia og Kolding kan understøtte efterspørgslen. Samtidig gør beliggenheden ud til vandet visse områder særligt eftertragtede, hvilket kan trække de lokale priser op i forhold til boliger uden samme placering.

MiddelfartJournalen

Om MiddelfartJournalen

MiddelfartJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Middelfart og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 MiddelfartJournalen. Alle rettigheder opretholdes.